<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asLive</title>
	<atom:link href="http://www.aslive.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aslive.biz</link>
	<description>あなたの“Outcome”を assist＆supportします</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【サポート事例】恵信会クリニックウェブサイト構築</title>
		<link>http://www.aslive.biz/blog/857/</link>
		<comments>http://www.aslive.biz/blog/857/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[サポート事例]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslive.biz/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[ウェブサイトの運営をしたい！という思いで独立したため、フリーランスになってからは新規のウェブサイト構築は少なくなっていますが、皆無だったわけではありません。ですが、本当に久々にすべてひとりで担当して新規構築を行ったような気分です。 5月1日に、クリニックとして再スタートを切った医療法人恵信会 恵信会クリニックのウェブサイト新規構築のお手伝いをさせていただき、公開と公開後の処理が終わり、今ほっとして事例報告を書いています。 病院からクリニックへの体制変更に伴ってリニューアルすることとなったため、実務的な忙しさの中でのサイト構築です。あまり時間をかけられないということで、CMSを使った構築とし、素早く形にできるようデザインテンプレートを購入して進めることとなりました。 既存サイトのデータではコンテンツが不十分だったため、不足しているコンテンツについては当方で競合調査を行い、掲載しておきたい内容を調べてサンプルを用意。それを見ながら検討していただくという方法で、クライアントさまにあまり負担をかけず、比較的短時間での構築を実現しました。 担当者さまのスキルに合わせてシステムの使い分けを検討し、操作ミスがあってもサイト全体には影響を及ぼさない範囲での管理者権限を設定することで、一部だけを気軽に更新できるように設計し、また、いつでも操作を確認できるようにマニュアルを用意しました。 知人スタッフからは公開後に「わたしもホームページにふさわしい仕事をするべく、気持ちを一層引き締めます」というメールをいただき、ウェブサイトの効果は対外的なものだけでなく、働いているスタッフにも影響を与えるものであると、改めて教えていただきました。 ● 医療法人恵信会 恵信会クリニックウェブサイト　http://www.keishinkai-clinic.jp/ ● asLive　Web サポート実績]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウェブサイトの運営をしたい！という思いで独立したため、フリーランスになってからは新規のウェブサイト構築は少なくなっていますが、皆無だったわけではありません。ですが、本当に久々にすべてひとりで担当して新規構築を行ったような気分です。</p>
<p>5月1日に、クリニックとして再スタートを切った<a href="http://www.keishinkai-clinic.jp/">医療法人恵信会 恵信会クリニック</a>のウェブサイト新規構築のお手伝いをさせていただき、公開と公開後の処理が終わり、今ほっとして事例報告を書いています。</p>
<p>病院からクリニックへの体制変更に伴ってリニューアルすることとなったため、実務的な忙しさの中でのサイト構築です。あまり時間をかけられないということで、CMSを使った構築とし、素早く形にできるようデザインテンプレートを購入して進めることとなりました。<br />
既存サイトのデータではコンテンツが不十分だったため、不足しているコンテンツについては当方で競合調査を行い、掲載しておきたい内容を調べてサンプルを用意。それを見ながら検討していただくという方法で、クライアントさまにあまり負担をかけず、比較的短時間での構築を実現しました。</p>
<p>担当者さまのスキルに合わせてシステムの使い分けを検討し、操作ミスがあってもサイト全体には影響を及ぼさない範囲での管理者権限を設定することで、一部だけを気軽に更新できるように設計し、また、いつでも操作を確認できるようにマニュアルを用意しました。</p>
<p>知人スタッフからは公開後に「わたしもホームページにふさわしい仕事をするべく、気持ちを一層引き締めます」というメールをいただき、ウェブサイトの効果は対外的なものだけでなく、働いているスタッフにも影響を与えるものであると、改めて教えていただきました。</p>
<blockquote><p>
<a href="http://www.keishinkai-clinic.jp/"><strong>● 医療法人恵信会 恵信会クリニックウェブサイト</strong>　http://www.keishinkai-clinic.jp/</a></p>
<p><a href="/?page_id=7#web-05">● asLive　Web サポート実績</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslive.biz/blog/857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Android】 microSDカードを新調する</title>
		<link>http://www.aslive.biz/blog/578/</link>
		<comments>http://www.aslive.biz/blog/578/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PC-help]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslive.biz/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[先日、お風呂でドラマを楽しもうかと海外ドラマをダウンロードした（お風呂ではWi-Fiが届かないのです）のですが、古いSDカードをそのまま使っていたので容量が小さく、一番低い画質で約43分程度のドラマを1本保存するのがやっとでした。 ガラケーの感覚のままだったので、SDなんてそんなに使わないかなぁと思っていたのですが、やっぱり必要ですね。 そこで、新しいカードを購入しました。 microSDはサイズだけでなく、スピードクラスがあったり、microSDHCがあったりと、選択に迷います。 2GB以上となると必然的にmicroSDHCとなるのですが、容量とクラスをどうするか、ですよね。価格と照らし合わせて検討することになります。 Androidは性能や通信速度の問題からおつかず、性能を十分に発揮できないからClass4で十分という説があったり、いやいやClass6でしょう！という説があったりします。 容量は16GBか32GB、スピードクラスはClass4かClass6でと考えていました。 なのに結局、購入したのはTranscendのmicroSDカード 16GB class10なのでした。 スマホのSDカードはUSBメモリのように一時的な保存に使うのとは違い、私の場合、入れたら入れっぱなしです。もっと安いものもあったのですが、安全性を考えてUSBメモリやSDカードで利用しているTranscendをチョイス。 2枚組を選んだのは壊れたときの予備のため（しかし注文後に母もほしいということになり、あげちゃいました）。Class10を選んだのは……気まぐれですかね。単純に、購入したお店でTranscendのClass6の16GBは売り切れていたというだけでしょう。Androidで完全に活かしきれなくてもよしとしましょう。 到着したらカードの交換です。が、すでにアプリがらみも勝手に保存されていますから、写真は別ルートでバックアップしてあるとしても、差し替えれば良いというものではありません。 交換の手順が丁寧に書いてあるものを要約すると以下の通り。 端末の電源を切ってSDカードを抜く 今まで使っていたSDカードをパソコンにセットしてデータを保存する その間に新しいSDカードをセットして、端末の電源を入れる [設定]／[ストレージ]／[SDカードのマウント解除] [設定]／[ストレージ]／[SDカード内データを消去] 端末の電源を切って新SDカードを抜く データコピーが終わったのを確認して、古SDカードをパソコンから外す 新SDカードをパソコンにセットして、さきほど保存したデータをコピーする（すべて上書きでOK） データコピーが終わったのを確認して、新SDカードをパソコンから外す コピー後の新SDカードをセットして、端末の電源を入れる 『新調した大容量メモリーカードに交換したら、古いメモリーカードからファイルをコピーしよう 特集その2』より この手順で問題なく終わりました。 いままでは携帯データをPCに取り込むことはしていなかったので、microSDを読みこめるリーダーは持っていないかも。購入したSDカードにはアダプタもついてないし今日はできないかなぁ……と思っていたら、手持ちのカードリーダーにちゃんとmicroSDもついていました。 複数のメディアに対応したリーダーも500円程度で購入できるので、持っていてソンはないと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、お風呂でドラマを楽しもうかと海外ドラマをダウンロードした（お風呂ではWi-Fiが届かないのです）のですが、古いSDカードをそのまま使っていたので容量が小さく、一番低い画質で約43分程度のドラマを1本保存するのがやっとでした。<br />
ガラケーの感覚のままだったので、SDなんてそんなに使わないかなぁと思っていたのですが、やっぱり必要ですね。<br />
そこで、新しいカードを購入しました。</p>
<p>microSDはサイズだけでなく、スピードクラスがあったり、microSDHCがあったりと、選択に迷います。<br />
2GB以上となると必然的にmicroSDHCとなるのですが、容量とクラスをどうするか、ですよね。価格と照らし合わせて検討することになります。</p>
<p>Androidは性能や通信速度の問題からおつかず、性能を十分に発揮できないからClass4で十分という説があったり、いやいやClass6でしょう！という説があったりします。<br />
容量は16GBか32GB、スピードクラスはClass4かClass6でと考えていました。</p>
<p>なのに結局、購入したのは<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0f8998ba.fc103020.0f8998bb.4c45e762/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fioffice%2fed000304-2%2f%3fscid%3daf_ich_link_txt&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fioffice%2fi%2f10000704%2f" target="_blank">TranscendのmicroSDカード 16GB class10</a>なのでした。<br />
スマホのSDカードはUSBメモリのように一時的な保存に使うのとは違い、私の場合、入れたら入れっぱなしです。もっと安いものもあったのですが、安全性を考えてUSBメモリやSDカードで利用しているTranscendをチョイス。<br />
2枚組を選んだのは壊れたときの予備のため（しかし注文後に母もほしいということになり、あげちゃいました）。Class10を選んだのは……気まぐれですかね。単純に、購入したお店でTranscendのClass6の16GBは売り切れていたというだけでしょう。Androidで完全に活かしきれなくてもよしとしましょう。</p>
<p>到着したらカードの交換です。が、すでにアプリがらみも勝手に保存されていますから、写真は別ルートでバックアップしてあるとしても、差し替えれば良いというものではありません。</p>
<p>交換の手順が丁寧に書いてあるものを要約すると以下の通り。</p>
<blockquote><ol>
<li>端末の電源を切ってSDカードを抜く</li>
<li>今まで使っていたSDカードをパソコンにセットしてデータを保存する</li>
<li>その間に新しいSDカードをセットして、端末の電源を入れる</li>
<li>[設定]／[ストレージ]／[SDカードのマウント解除]</li>
<li>[設定]／[ストレージ]／[SDカード内データを消去]</li>
<li>端末の電源を切って新SDカードを抜く</li>
<li>データコピーが終わったのを確認して、古SDカードをパソコンから外す</li>
<li>新SDカードをパソコンにセットして、さきほど保存したデータをコピーする（すべて上書きでOK）</li>
<li>データコピーが終わったのを確認して、新SDカードをパソコンから外す</li>
<li>コピー後の新SDカードをセットして、端末の電源を入れる</li>
</ol>
<p><a href="http://android-smart.com/2011/08/%E6%96%B0%E8%AA%BF%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AB%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E5%8F%A4.html" target="_blank">『新調した大容量メモリーカードに交換したら、古いメモリーカードからファイルをコピーしよう 特集その2』より</a></p></blockquote>
<p>この手順で問題なく終わりました。</p>
<p>いままでは携帯データをPCに取り込むことはしていなかったので、microSDを読みこめるリーダーは持っていないかも。購入したSDカードにはアダプタもついてないし今日はできないかなぁ……と思っていたら、手持ちのカードリーダーにちゃんとmicroSDもついていました。<br />
<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0f89a007.7d840eb7.0f89a008.8e9893be/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fwakuwaku2525%2f2500-4967101206464%2f%3fscid%3daf_ich_link_txt&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fwakuwaku2525%2fi%2f10087473%2f" target="_blank">複数のメディアに対応したリーダー</a>も500円程度で購入できるので、持っていてソンはないと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslive.biz/blog/578/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【iPad】【Android】充電対策（充電器選びの巻）</title>
		<link>http://www.aslive.biz/blog/557/</link>
		<comments>http://www.aslive.biz/blog/557/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PC-help]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslive.biz/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[電池が終わりそうになると落ち着かず、終わってしまうと切なくなるもの。 iPod touch（第4世代） iPad2 Android（MEDIAS PP） ということで、この3つに対応する充電対策を考えました。 スマホの電池の減りの早さが原因だったわけですが、遅かれ早かれ、用意するつもりではいたんです。 探し出すと、種類の多いこと多いこと。 容量が小さめのコンパクトなものから大容量まで、選ぶだけで疲れるほどです。 基本は車移動なので大きさ・重さは苦にならないこと。 とりあえず大容量がほしいこと（行動の妨げになるようならコンパクトなものも用意しようかと）。 上記3タイプに充電可能なこと。 もちろんお値段は安い方がありがたい。 　←　選んだのはこちら 　外付大容量バッテリー 9000mAhです。 　購入店舗やタイミングによって値段は異なりますが、 　3,300～4,000円程度で手に入ります。 大容量の上に比較的リーズナブルなのですが、ネックなのは電源コードがないことでした。 一日中パソコンの電源は入れっぱなしとはいえ、約18時間も充電のためにUSBをつないでおくことには抵抗がありました。 （この充電時間、店舗によってまちまちで、約12時間と書いてあるところもあります） しかし、レビューを読んでいたときに「iPadの電源で充電できた」というものを発見し、購入しました。 実物を触ってみての感想は、想像していたよりも大きくて重いです。96mm×41mm×41mm と書かれてはいたのですが、数字と実感は違いますね。重さも、持ってみるとずっしりと感じます。測ってみたら282gでした。私の使っているAndroidの本体重量が135gですから、スマホ2台分程度です。 日本語の簡単な説明書がついているので、操作は問題ありません。コネクタはたくさん付属しているのですが説明がついていないので、合っているものを選ぶのは注意が必要です。 到着段階で充電された状態で届きます。70％のランプがついていました。ゼロからではないですがAndroidを3回ほど充電したら終わりました。残量を示すランプは100、70、30とありますが、30になってからなくなるまでは早いように感じました。 さて、いったん使い切って、初の充電です。 予定通り、iPad用のアップル純正電源アダプタを使って充電することができました。 ストップウォッチで充電時間を測ってみたのですが、いつ終わっていたか気付かず……気付いたときは11:04:39でした。iPad用のアップル純正電源アダプタでの充電だと12時間はかからないようです。 使ってみて結構便利だなと思ったのは、出力用のコードが2本に分かれているだけでなく、本体充電用のコードも2本に分かれていること。 必要ないんじゃ？と思ったのですが、本体充電中に充電したくなった時に使えるのは助かりました。 Androidも本体の充電器よりも早く充電できますし、個人的には購入して良かったなと感じています。 しかし、高速充電が良くないというお話もあります。 例えばこちら。 ただし、高速充電はいいことばかりだけではなくバッテリーへの負荷が大きくなるので寿命は減るようです。ソフトバンクショップの定員さんからも、iPad用の充電器でiPhoneを充電するのは故障の原因となりますと聞いたことがあります。 『iPhoneの急速充電、バッテリーについて調べてみた　ガラケー、Androidとの比較あり』より 今のところ、iPadの電源で充電し続けているiPod touchで悪影響を感じていないのでAndroidにも使いましたが、このあたりは自己責任でお願いします。 上記ブログでは、iPhoneやiPad、Androidのバッテリー容量も書かれていてありがたいです。 iPadは6,613mAhもあるそうで、電池のもちがいい分、充電には時間がかかるわけですね。端末やバッテリー購入時の参考になると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>電池が終わりそうになると落ち着かず、終わってしまうと切なくなるもの。</p>
<ul>
<li>iPod touch（第4世代）</li>
<li>iPad2</li>
<li>Android（MEDIAS PP）</li>
</ul>
<p>ということで、この3つに対応する充電対策を考えました。<br />
スマホの電池の減りの早さが原因だったわけですが、遅かれ早かれ、用意するつもりではいたんです。</p>
<p>探し出すと、種類の多いこと多いこと。<br />
容量が小さめのコンパクトなものから大容量まで、選ぶだけで疲れるほどです。</p>
<p>基本は車移動なので大きさ・重さは苦にならないこと。<br />
とりあえず大容量がほしいこと（行動の妨げになるようならコンパクトなものも用意しようかと）。<br />
上記3タイプに充電可能なこと。<br />
もちろんお値段は安い方がありがたい。</p>
<p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0f8945ee.60a03355.0f8945ef.bb41eecb/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fauc-dennobaio%2f4560334981537%2f%3fscid%3daf_ich_link_img&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fauc-dennobaio%2fi%2f10001801%2f" target="_blank"><img src ="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fauc-dennobaio%2fcabinet%2fother01%2f4560334981537_0a.jpg%3f_ex%3d128x128&#038;m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fauc-dennobaio%2fcabinet%2fother01%2f4560334981537_0a.jpg%3f_ex%3d80x80" border="0" valign="top" align="left" hspace="10">　←　選んだのはこちら</p>
<p>　外付大容量バッテリー 9000mAh</a>です。</p>
<p>　購入店舗やタイミングによって値段は異なりますが、<br />
　3,300～4,000円程度で手に入ります。<br />
<br clear=all></p>
<p>大容量の上に比較的リーズナブルなのですが、ネックなのは電源コードがないことでした。<br />
一日中パソコンの電源は入れっぱなしとはいえ、約18時間も充電のためにUSBをつないでおくことには抵抗がありました。<br />
（この充電時間、店舗によってまちまちで、約12時間と書いてあるところもあります）<br />
しかし、レビューを読んでいたときに「iPadの電源で充電できた」というものを発見し、購入しました。</p>
<p>実物を触ってみての感想は、想像していたよりも大きくて重いです。96mm×41mm×41mm と書かれてはいたのですが、数字と実感は違いますね。重さも、持ってみるとずっしりと感じます。測ってみたら282gでした。私の使っているAndroidの本体重量が135gですから、スマホ2台分程度です。<br />
日本語の簡単な説明書がついているので、操作は問題ありません。コネクタはたくさん付属しているのですが説明がついていないので、合っているものを選ぶのは注意が必要です。<br />
到着段階で充電された状態で届きます。70％のランプがついていました。ゼロからではないですがAndroidを3回ほど充電したら終わりました。残量を示すランプは100、70、30とありますが、30になってからなくなるまでは早いように感じました。</p>
<p>さて、いったん使い切って、初の充電です。<br />
予定通り、<a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0f894993.3070abb9.0f894994.e0bfec25/?pc=http%3a%2f%2fitem.rakuten.co.jp%2fbestone1%2fcz0102%2f%3fscid%3daf_ich_link_txt&#038;m=http%3a%2f%2fm.rakuten.co.jp%2fbestone1%2fi%2f10000103%2f" target="_blank">iPad用のアップル純正電源アダプタ</a>を使って充電することができました。<br />
ストップウォッチで充電時間を測ってみたのですが、いつ終わっていたか気付かず……気付いたときは11:04:39でした。iPad用のアップル純正電源アダプタでの充電だと12時間はかからないようです。</p>
<p>使ってみて結構便利だなと思ったのは、出力用のコードが2本に分かれているだけでなく、本体充電用のコードも2本に分かれていること。<br />
必要ないんじゃ？と思ったのですが、本体充電中に充電したくなった時に使えるのは助かりました。<br />
Androidも本体の充電器よりも早く充電できますし、個人的には購入して良かったなと感じています。</p>
<p>しかし、高速充電が良くないというお話もあります。<br />
例えばこちら。</p>
<blockquote><p>
ただし、高速充電はいいことばかりだけではなくバッテリーへの負荷が大きくなるので寿命は減るようです。ソフトバンクショップの定員さんからも、iPad用の充電器でiPhoneを充電するのは故障の原因となりますと聞いたことがあります。<br />
『<a href="http://iphones.cx/column/cat108/iphone/" target="_blank">iPhoneの急速充電、バッテリーについて調べてみた　ガラケー、Androidとの比較あり</a>』より</p></blockquote>
<p>今のところ、iPadの電源で充電し続けているiPod touchで悪影響を感じていないのでAndroidにも使いましたが、このあたりは自己責任でお願いします。</p>
<p>上記ブログでは、iPhoneやiPad、Androidのバッテリー容量も書かれていてありがたいです。<br />
iPadは6,613mAhもあるそうで、電池のもちがいい分、充電には時間がかかるわけですね。端末やバッテリー購入時の参考になると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslive.biz/blog/557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【iPad】【Android】充電対策（スマホ選びの巻）</title>
		<link>http://www.aslive.biz/blog/554/</link>
		<comments>http://www.aslive.biz/blog/554/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PC-help]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslive.biz/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[とにかくスマホは電池のもちが悪い、というのが、使って1か月の感想です。 MEDIASを買うとき、PP（N-01D）とLTE（N-04D）とで迷って、どちらかというとLTEの方が優勢でした。 機種は調査の結果MEDIASでいく！と決めていたので、迷いどころは以下の通り。 本体金額は安い方が嬉しい 容量は大きいのがいい 電池のもちが良いのがいい 最新機種の方が良いだろう（という思い込み） 勝敗の結果は LTEの勝ち！ PPの勝ち！ PPの勝ち！ LTEの勝ち！ ……五分五分なんです。 それで決めかねていたのですが、窓口のお姉さんに自分の使い方等を相談しているときに、ふと気付いたのです。 携帯電話とはいえ多くの時間を家で過ごすので、パケット通信費は抑えてみよう。 仕事で使うことが多いので電話相手はDOCOMOとは限らず（固定電話も多い）、Xi（クロッシィ）の定額かけ放題（クロッシィトーク24）は活かせないぞ。 そうだそうだ、だったらXiを使うメリットがないぞ。 本体が安くても月々のコストが高くなるんだし。 という流れで選んだPPなのです。 LTEの方が新しい機種なのに本体が安かったのでDOCOMOの店員さんに理由を伺うと「Xi対応機種の中で後から出た機種なので、価格を下げてユーザーを増やしたいというのと、電池のもちが悪いというのもありますかね……」と言った。 PPの電池の減りの早さに困惑しているというのに……LTEにしなくてよかった。 あ、話を戻しましょう。 充電対策を話したいはずなんです。 こんな経緯で選んだMEDIAS PPだったわけですが、それですら電池の減りが早い！と感じた私。 出張でほとんどの時間を外出して過ごす場合、1日もたないでしょう。 実際に先日の出張では極力使わないようにしてなんとかもたせたという感じで、これでは携帯電話の意味がありません。せっかくなんだから知らない土地をナビしてもらったり、記念に写真を撮ったりしたいじゃないですか！ そこで、充電対策を考えたわけです。 ……が、長くなったので今回はこの辺で。 続きをお楽しみに。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とにかくスマホは電池のもちが悪い、というのが、使って1か月の感想です。</p>
<p>MEDIASを買うとき、<a href="http://www.n-keitai.com/n-01d/" target="_blank">PP（N-01D）</a>と<a href="http://www.n-keitai.com/n-04d/" target="_blank">LTE（N-04D）</a>とで迷って、どちらかというとLTEの方が優勢でした。<br />
機種は調査の結果MEDIASでいく！と決めていたので、迷いどころは以下の通り。</p>
<ol>
<li>本体金額は安い方が嬉しい</li>
<li>容量は大きいのがいい</li>
<li>電池のもちが良いのがいい</li>
<li>最新機種の方が良いだろう（という思い込み）</li>
</ol>
<p>勝敗の結果は</p>
<ol>
<li>LTEの勝ち！</li>
<li>PPの勝ち！</li>
<li>PPの勝ち！</li>
<li>LTEの勝ち！</li>
</ol>
<p>……五分五分なんです。<br />
それで決めかねていたのですが、窓口のお姉さんに自分の使い方等を相談しているときに、ふと気付いたのです。</p>
<ul>
<li>携帯電話とはいえ多くの時間を家で過ごすので、パケット通信費は抑えてみよう。</li>
<li>仕事で使うことが多いので電話相手はDOCOMOとは限らず（固定電話も多い）、<a href="http://www.nttdocomo.co.jp/charge/bill_plan/xi/index.html#p01" target="_blank">Xi（クロッシィ）の定額かけ放題（クロッシィトーク24）</a>は活かせないぞ。</li>
</ul>
<p>そうだそうだ、だったらXiを使うメリットがないぞ。<br />
本体が安くても月々のコストが高くなるんだし。</p>
<p>という流れで選んだPPなのです。</p>
<p>LTEの方が新しい機種なのに本体が安かったのでDOCOMOの店員さんに理由を伺うと「Xi対応機種の中で後から出た機種なので、価格を下げてユーザーを増やしたいというのと、電池のもちが悪いというのもありますかね……」と言った。<br />
PPの電池の減りの早さに困惑しているというのに……LTEにしなくてよかった。</p>
<p>あ、話を戻しましょう。<br />
充電対策を話したいはずなんです。</p>
<p>こんな経緯で選んだMEDIAS PPだったわけですが、それですら電池の減りが早い！と感じた私。<br />
出張でほとんどの時間を外出して過ごす場合、1日もたないでしょう。<br />
実際に先日の出張では極力使わないようにしてなんとかもたせたという感じで、これでは携帯電話の意味がありません。せっかくなんだから知らない土地をナビしてもらったり、記念に写真を撮ったりしたいじゃないですか！</p>
<p>そこで、充電対策を考えたわけです。</p>
<p>……が、長くなったので今回はこの辺で。<br />
続きをお楽しみに。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslive.biz/blog/554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【iPad】活用事例</title>
		<link>http://www.aslive.biz/blog/548/</link>
		<comments>http://www.aslive.biz/blog/548/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asLive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PC-help]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslive.biz/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[昨年の夏、大量の取材案件を効率よく進めるため、（取材対象エリアがポケットWi-Fiの対象エリア外だったこともありまして……）iPadを購入しました。 取材先をGoogle mapにマイプレイスを使ってリスト化し、ナビを使わずにこれをみながら移動しました。同一市内での移動なので、これで充分です。 同時にGoogleカレンダーをiPad同期してスケジュールを管理。電話アポを知人に頼んだので、新規のスケジュールは予定としてエントリーしてもらいつつ、自分も飛び込みでアポを取ったときにはすぐエントリーすることで、ダブルブッキングを予防すると同時に無駄のない行動ができました。 iPadのおかげで、時間が空いてしまった時には記事を書くこともできました。 マイカーにはiPodの音楽をFMラジオで聴くために利用しているトランスミッターがあり、充電もできます。 iPodを買い替えた時にこれも買い替えたので、1年くらいでしょうか。グリーンハウスのGH-FTC-IPOD2TKです。 iPadも充電できるかなぁと思ったのですが、ダメでした。 しかし、1日外出してもiPadは2～3日使えたので緊急を要することもなく、夏の取材を終えることができました。 4月に、スマートフォンに機種変更しました。 iPod touchのヘビーユーザー（ただのゲーマー？）なので、スマホの感覚もわかっているつもりでしたが、iPhoneではなくDOCOMOのAndroidなのでだいぶ違いますね。 そして何よりも驚いたのが、電池の減りの早さ！ ということで、改めてiPadも視野に入れ、充電対策を考えました。 次回、その結果をご紹介します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年の夏、大量の取材案件を効率よく進めるため、（取材対象エリアがポケットWi-Fiの対象エリア外だったこともありまして……）iPadを購入しました。</p>
<p>取材先を<a href="http://maps.google.co.jp/" target="_blank">Google map</a>にマイプレイスを使ってリスト化し、ナビを使わずにこれをみながら移動しました。同一市内での移動なので、これで充分です。</p>
<p>同時に<a href="http://support.google.com/calendar/bin/answer.py?hl=ja&#038;answer=2465776" target="_blank">Googleカレンダー</a>をiPad同期してスケジュールを管理。電話アポを知人に頼んだので、新規のスケジュールは予定としてエントリーしてもらいつつ、自分も飛び込みでアポを取ったときにはすぐエントリーすることで、ダブルブッキングを予防すると同時に無駄のない行動ができました。</p>
<p>iPadのおかげで、時間が空いてしまった時には記事を書くこともできました。</p>
<p>マイカーにはiPodの音楽をFMラジオで聴くために利用しているトランスミッターがあり、充電もできます。<br />
